확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
-
코스튬 상자 확률 안내
- 작성자

- 등록일
- 2026-05-21 08:51:52
- 조회수
- 7
안녕하세요. 샷온라인입니다.
코스튬 상자 개봉 시 아이템 획득 확률을 안내해 드립니다.
※ 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 코스튬 상자 개봉 시 아이템 획득 확률
| 아이템 명 | 홀 수 | 거래 속성 | 확률 |
| 썸머비치 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 썸머비치 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 썸머비치 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 늑대 사냥꾼 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 늑대 사냥꾼 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 늑대 사냥꾼 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 이집트 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 이집트 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 이집트 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 올라 리우 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 올라 리우 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 올라 리우 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 해적 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 해적 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 해적 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 스키복 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 스키복 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 스키복 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 발렌타인 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 발렌타인 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 발렌타인 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 사커 페스티벌 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 사커 페스티벌 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 사커 페스티벌 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 바로크 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 바로크 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 바로크 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 스페이스 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 스페이스 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 스페이스 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 21년 기념 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 21년 기념 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 21년 기념 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 22년 이스터 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 22년 이스터 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 22년 이스터 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2023 한복 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2023 한복 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2023 한복 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 신라 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 신라 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 신라 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 릴렉스 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 릴렉스 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 릴렉스 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2025 서버기념일 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2025 서버기념일 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2025 서버기념일 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2025 카레이서 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2025 카레이서 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2025 카레이서 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2026 서버기념일 코스튬 A | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2026 서버기념일 코스튬 B | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 2026 서버기념일 코스튬 C | 50 | 캐릭터 종속 | 0.4748% |
| 썸머비치 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 썸머비치 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 썸머비치 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 늑대 사냥꾼 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 늑대 사냥꾼 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 늑대 사냥꾼 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 이집트 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 이집트 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 이집트 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 올라 리우 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 올라 리우 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 올라 리우 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 해적 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 해적 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 해적 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 스키복 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 스키복 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 스키복 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 발렌타인 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 발렌타인 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 발렌타인 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 사커 페스티벌 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 사커 페스티벌 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 사커 페스티벌 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 바로크 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 바로크 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 바로크 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 스페이스 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 스페이스 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 스페이스 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 21년 기념 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 21년 기념 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 21년 기념 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 22년 이스터 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 22년 이스터 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 22년 이스터 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2023 한복 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2023 한복 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2023 한복 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 신라 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 신라 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 신라 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 릴렉스 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 릴렉스 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 릴렉스 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2025 서버기념일 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2025 서버기념일 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2025 서버기념일 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2025 카레이서 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2025 카레이서 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2025 카레이서 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2026 서버기념일 코스튬 EXP | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2026 서버기념일 코스튬 UV | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| 2026 서버기념일 코스튬 NG | 100 | 거래 가능 | 0.5935% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 이집트 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 이집트 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 이집트 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 해적 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 해적 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 해적 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스키복 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스키복 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스키복 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 바로크 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 바로크 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 바로크 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스페이스 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스페이스 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스페이스 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 신라 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 신라 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 신라 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 EXP | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 UV | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 NG | 18 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 이집트 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 이집트 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 이집트 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 해적 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 해적 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 해적 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스키복 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스키복 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스키복 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 바로크 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 바로크 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 바로크 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스페이스 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스페이스 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 스페이스 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 신라 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 신라 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 신라 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 EXP | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 UV | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 NG | 500 | 거래 가능 | 0.3561% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 썸머비치 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 늑대 사냥꾼 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 이집트 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 이집트 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 이집트 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 올라 리우 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 해적 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 해적 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 해적 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 스키복 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 스키복 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 스키복 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 발렌타인 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 사커 페스티벌 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 바로크 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 바로크 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 바로크 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 스페이스 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 스페이스 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 스페이스 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 21년 기념 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 22년 이스터 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2023 한복 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 신라 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 신라 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 신라 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 릴렉스 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2025 서버기념일 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2025 카레이서 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 A | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 B | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
| [도감] 2026 서버기념일 코스튬 C | 150 | 캐릭터 종속 | 0.07123% |
감사합니다.






웹젠 PC방의 특별한 혜택!