확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- 레전드 클럽 잠재력 확장 및 옵션 변경 확률
- 작성자

- 등록일
- 2026-04-16 08:48:32
- 조회수
- 71
안녕하세요. 샷온라인입니다.
레전드 클럽 잠재력 확장 시, 잠재력 EXP의 등장 확률과
잠재력 확장 후 옵션 변경 시 EXP 수치 등장 확률을 안내해 드립니다.
잠재력 확장 후 옵션 변경 시의 코스 및 성적 등장 확률은
레전드 의상 확률 안내의 "레전드 옵션 효과1과 효과2의 코스 등장 확률", "레전드 옵션 효과3의 코스 등장 확률" 및
"레전드 EXP 효과 공통 등장 확률"을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다
네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
> 레전드 클럽 잠재력 확장 시 잠재력 EXP 수치 등장 확률
| 잠재력 EXP 수치 | 등장 확률 |
| 10.3% | 65.0000% |
| 10.6% | 15.0000% |
| 10.9% | 8.0000% |
| 11.2% | 4.0000% |
| 11.5% | 3.0000% |
| 11.8% | 2.0000% |
| 12.1% | 1.0000% |
| 12.4% | 1.0000% |
| 12.7% | 0.5000% |
| 13.0% | 0.5000% |
> 잠재력 확장 후 옵션 변경 시 EXP 수치 등장 확률
1) 잠재력 EXP 수치가 10.3% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 6.5% | 20.0000% |
| 7.0% | 19.0000% |
| 7.5% | 18.0000% |
| 8.0% | 14.0000% |
| 8.5% | 12.0000% |
| 9.0% | 10.0000% |
| 9.5% | 4.0000% |
| 10.0% | 2.0000% |
| 10.3% | 1.0000% |
2) 잠재력 EXP 수치가 10.6% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 7.0% | 20.0000% |
| 7.5% | 19.0000% |
| 8.0% | 18.0000% |
| 8.5% | 14.0000% |
| 9.0% | 12.0000% |
| 9.5% | 10.0000% |
| 10.0% | 4.0000% |
| 10.3% | 2.0000% |
| 10.6% | 1.0000% |
3) 잠재력 EXP 수치가 10.9% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 7.5% | 20.0000% |
| 8.0% | 19.0000% |
| 8.5% | 18.0000% |
| 9.0% | 14.0000% |
| 9.5% | 12.0000% |
| 10.0% | 10.0000% |
| 10.3% | 4.0000% |
| 10.6% | 2.0000% |
| 10.9% | 1.0000% |
4) 잠재력 EXP 수치가 11.2% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 8.0% | 20.0000% |
| 8.5% | 19.0000% |
| 9.0% | 18.0000% |
| 9.5% | 14.0000% |
| 10.0% | 12.0000% |
| 10.3% | 10.0000% |
| 10.6% | 4.0000% |
| 10.9% | 2.0000% |
| 11.2% | 1.0000% |
5) 잠재력 EXP 수치가 11.5% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 8.5% | 20.0000% |
| 9.0% | 19.0000% |
| 9.5% | 18.0000% |
| 10.0% | 14.0000% |
| 10.3% | 12.0000% |
| 10.6% | 10.0000% |
| 10.9% | 4.0000% |
| 11.2% | 2.0000% |
| 11.5% | 1.0000% |
6) 잠재력 EXP 수치가 11.8% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 9.0% | 20.0000% |
| 9.5% | 19.0000% |
| 10.0% | 18.0000% |
| 10.3% | 14.0000% |
| 10.6% | 12.0000% |
| 10.9% | 10.0000% |
| 11.2% | 4.0000% |
| 11.5% | 2.0000% |
| 11.8% | 1.0000% |
7) 잠재력 EXP 수치가 12.1% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 9.5% | 20.0000% |
| 10.0% | 19.0000% |
| 10.3% | 18.0000% |
| 10.6% | 14.0000% |
| 10.9% | 12.0000% |
| 11.2% | 10.0000% |
| 11.5% | 4.0000% |
| 11.8% | 2.0000% |
| 12.1% | 1.0000% |
8) 잠재력 EXP 수치가 12.4% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 10.0% | 20.0000% |
| 10.3% | 19.0000% |
| 10.6% | 18.0000% |
| 10.9% | 14.0000% |
| 11.2% | 12.0000% |
| 11.5% | 10.0000% |
| 11.8% | 4.0000% |
| 12.1% | 2.0000% |
| 12.4% | 1.0000% |
9) 잠재력 EXP 수치가 12.7% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 10.3% | 20.0000% |
| 10.6% | 19.0000% |
| 10.9% | 18.0000% |
| 11.2% | 14.0000% |
| 11.5% | 12.0000% |
| 11.8% | 10.0000% |
| 12.1% | 4.0000% |
| 12.4% | 2.0000% |
| 12.7% | 1.0000% |
10) 잠재력 EXP 수치가 13% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 10.6% | 20.0000% |
| 10.9% | 19.0000% |
| 11.2% | 18.0000% |
| 11.5% | 14.0000% |
| 11.8% | 12.0000% |
| 12.1% | 10.0000% |
| 12.4% | 4.0000% |
| 12.7% | 2.0000% |
| 13.0% | 1.0000% |
감사합니다.






웹젠 PC방의 특별한 혜택!