확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- 상급 레전드 의상 잠재력 확장 및 옵션 변경 확률
- 작성자

- 등록일
- 2025-10-30 09:59:19
- 조회수
- 176
안녕하세요. 샷온라인입니다.
상급 레전드 의상 잠재력 확장 시, 잠재력 EXP의 등장 확률과
잠재력 확장 후 옵션 변경 시 EXP 수치 등장 확률을 안내해 드립니다.
잠재력 확장 후 옵션 변경 시의 코스 및 스코어 등장 확률은 레전드 의상 확률 안내의
"레전드 의상 옵션 확률" 및 "스코어 확률"의 옵션 확장 및 변경 시의 확률을 참고하여 주시기 바랍니다. [🔗바로가기]
※ 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다
네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
> 상급 레전드 의상 잠재력 확장 시 잠재력 EXP 수치 등장 확률
| 잠재력 EXP 수치 | 등장 확률 |
| 8.5% | 65.0000% |
| 9% | 15.0000% |
| 9.5% | 8.0000% |
| 10% | 4.0000% |
| 10.5% | 3.0000% |
| 11% | 2.0000% |
| 11.5% | 1.0000% |
| 12% | 1.0000% |
| 12.5% | 0.5000% |
| 13% | 0.5000% |
> 잠재력 확장 후 옵션 변경 시 EXP 수치 등장 확률
1) 잠재력 EXP 수치가 8.5% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 3.5% | 20.0000% |
| 4% | 18.0000% |
| 4.5% | 16.0000% |
| 5% | 14.0000% |
| 5.5% | 10.0000% |
| 6% | 8.0000% |
| 6.5% | 6.0000% |
| 7% | 4.0000% |
| 7.5% | 2.0000% |
| 8% | 1.0000% |
| 8.5% | 1.0000% |
2) 잠재력 EXP 수치가 9% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 4% | 20.0000% |
| 4.5% | 18.0000% |
| 5% | 16.0000% |
| 5.5% | 14.0000% |
| 6% | 10.0000% |
| 6.5% | 8.0000% |
| 7% | 6.0000% |
| 7.5% | 4.0000% |
| 8% | 2.0000% |
| 8.5% | 1.0000% |
| 9% | 1.0000% |
3) 잠재력 EXP 수치가 9.5% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 4.5% | 20.0000% |
| 5% | 18.0000% |
| 5.5% | 16.0000% |
| 6% | 14.0000% |
| 6.5% | 10.0000% |
| 7% | 8.0000% |
| 7.5% | 6.0000% |
| 8% | 4.0000% |
| 8.5% | 2.0000% |
| 9% | 1.0000% |
| 9.5% | 1.0000% |
4) 잠재력 EXP 수치가 10% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 5% | 20.0000% |
| 5.5% | 18.0000% |
| 6% | 16.0000% |
| 6.5% | 14.0000% |
| 7% | 10.0000% |
| 7.5% | 8.0000% |
| 8% | 6.0000% |
| 8.5% | 4.0000% |
| 9% | 2.0000% |
| 9.5% | 1.0000% |
| 10% | 1.0000% |
5) 잠재력 EXP 수치가 10.5% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 5.5% | 20.0000% |
| 6% | 18.0000% |
| 6.5% | 16.0000% |
| 7% | 14.0000% |
| 7.5% | 10.0000% |
| 8% | 8.0000% |
| 8.5% | 6.0000% |
| 9% | 4.0000% |
| 9.5% | 2.0000% |
| 10% | 1.0000% |
| 10.5% | 1.0000% |
6) 잠재력 EXP 수치가 11% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 6% | 20.0000% |
| 6.5% | 18.0000% |
| 7% | 16.0000% |
| 7.5% | 14.0000% |
| 8% | 10.0000% |
| 8.5% | 8.0000% |
| 9% | 6.0000% |
| 9.5% | 4.0000% |
| 10% | 2.0000% |
| 10.5% | 1.0000% |
| 11% | 1.0000% |
7) 잠재력 EXP 수치가 11.5% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 6.5% | 20.0000% |
| 7% | 18.0000% |
| 7.5% | 16.0000% |
| 8% | 14.0000% |
| 8.5% | 10.0000% |
| 9% | 8.0000% |
| 9.5% | 6.0000% |
| 10% | 4.0000% |
| 10.5% | 2.0000% |
| 11% | 1.0000% |
| 11.5% | 1.0000% |
8) 잠재력 EXP 수치가 12% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 7% | 20.0000% |
| 7.5% | 18.0000% |
| 8% | 16.0000% |
| 8.5% | 14.0000% |
| 9% | 10.0000% |
| 9.5% | 8.0000% |
| 10% | 6.0000% |
| 10.5% | 4.0000% |
| 11% | 2.0000% |
| 11.5% | 1.0000% |
| 12% | 1.0000% |
9) 잠재력 EXP 수치가 12.5% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 7.5% | 20.0000% |
| 8% | 18.0000% |
| 8.5% | 16.0000% |
| 9% | 14.0000% |
| 9.5% | 10.0000% |
| 10% | 8.0000% |
| 10.5% | 6.0000% |
| 11% | 4.0000% |
| 11.5% | 2.0000% |
| 12% | 1.0000% |
| 12.5% | 1.0000% |
10) 잠재력 EXP 수치가 13% 인 경우
| EXP 수치 | 등장 확률 |
| 8% | 20.0000% |
| 8.5% | 18.0000% |
| 9% | 16.0000% |
| 9.5% | 14.0000% |
| 10% | 10.0000% |
| 10.5% | 8.0000% |
| 11% | 6.0000% |
| 11.5% | 4.0000% |
| 12% | 2.0000% |
| 12.5% | 1.0000% |
| 13% | 1.0000% |
감사합니다.








웹젠 PC방의 특별한 혜택!