확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
 - 레전드 클럽 옵션 획득 확률 안내
 - 작성자
 
- 등록일
 - 2022-12-15 12:41:35
 - 조회수
 - 4,611
 
* 2024년 7월 25일(목)에 업데이트된 내용입니다.
경험치 값  | 제작 시,  | 옵션 변경 선택 시  | 
5%  | 20.0000%  | 0.0000%  | 
5.5%  | 18.0000%  | 0.0000%  | 
6%  | 16.0000%  | 20.0000%  | 
6.5%  | 14.0000%  | 19.0000%  | 
7%  | 10.0000%  | 18.0000%  | 
7.5%  | 8.0000%  | 14.0000%  | 
8%  | 6.0000%  | 12.0000%  | 
8.5%  | 4.0000%  | 10.0000%  | 
9%  | 2.0000%  | 4.0000%  | 
9.5%  | 1.0000%  | 2.0000%  | 
10%  | 1.0000%  | 1.0000%  | 
제한 스코어  | 제작 시,  | 옵션 변경 선택 시  | 
파 이상 성적  | 10.0000%  | 50.0000%  | 
버디 이상 성적  | 90.0000%  | 50.0000%  | 
코스  | 제작 시,  | 옵션 변경 선택 시  | 
아벨플레나  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
루프스아레나  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
카데이거  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
펄그린 아일랜드  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
글레이거  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
CT파크 로얄  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
아델  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
히든포레스트  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
비앙카 피오르  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
세인트 베이  | 9.8000%  | 9.2000%  | 
모든 상급 코스  | 1.0000%  | 4.0000%  | 
스페셜 해피코스 EXP  | 1.0000%  | 4.0000%  | 
코스  | 효과 확장 시,  | 옵션 변경 선택 시  | 
아벨플레나  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
루프스아레나  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
카데이거  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
펄그린 아일랜드  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
글레이거  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
CT파크 로얄  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
아델  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
히든포레스트  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
비앙카 피오르  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
세인트 베이  | 9.7000%  | 8.8000%  | 
모든 상급 코스  | 1.0000%  | 4.0000%  | 
스페셜 해피코스 EXP  | 1.0000%  | 4.0000%  | 
길드 룸 연계 코스  | 1.0000%  | 4.0000%  | 
코스  | 옵션 변경 선택 시  | 보유 옵션 제외 후  | 
아벨 플레나  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
루프스아레나  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
카데이거  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
펄그린 아일랜드  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
글레이거  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
CT파크 로얄  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
아델  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
히든 포레스트  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
비앙카 피오르  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
세인트 베이  | 9.2000%  | 10.1322%  | 
상급 코스  | 4.0000%  | 4.4053%  | 
스페셜 해피코스 EXP  | 4.0000%  | 4.4053%  | 
코스  | 옵션 변경 선택 시  | 보유 옵션 제외 후  | 
아벨 플레나  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
루프스아레나  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
카데이거  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
펄그린 아일랜드  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
글레이거  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
CT파크 로얄  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
아델  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
히든 포레스트  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
비앙카 피오르  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
세인트 베이  | 9.2000%  | 9.5833%  | 
상급 코스  | 4.0000%  | 4.1667%  | 
스페셜 해피코스 EXP  | 4.0000%  | 4.1667%  | 
코스  | 옵션 변경 선택 시  | 보유 옵션 제외 후  | 
아벨 플레나  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
루프스아레나  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
카데이거  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
펄그린 아일랜드  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
글레이거  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
CT파크 로얄  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
아델  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
히든 포레스트  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
비앙카 피오르  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
세인트 베이  | 8.8000%  | 9.6491%  | 
상급 코스  | 4.0000%  | 4.3860%  | 
스페셜 해피코스 EXP  | 4.0000%  | 4.3860%  | 
길드룸 연계 코스  | 4.0000%  | 4.3860%  | 
코스  | 옵션 변경 선택 시  | 보유 옵션 제외 후  | 
아벨 플레나  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
루프스아레나  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
카데이거  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
펄그린 아일랜드  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
글레이거  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
CT파크 로얄  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
아델  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
히든 포레스트  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
비앙카 피오르  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
세인트 베이  | 8.8000%  | 9.1667%  | 
상급 코스  | 4.0000%  | 4.1667%  | 
스페셜 해피코스 EXP  | 4.0000%  | 4.1667%  | 
길드룸 연계 코스  | 4.0000%  | 4.1667%  | 

                
                
                
                






웹젠 PC방의 특별한 혜택!